Senin, 17 Oktober 2011
| JADWAL SUPERVISI | |||||||||||||||
| SMP NURIS JEMBER | |||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | |||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | JAM | SENIN | SELASA | RABU | | 1 | KH. Muhyiddin Abdusshomad | ||||||||
| | KE | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | | 2 | Hj. Hodaifah, S.Ag | ||
| | 0 | UPACARA | PIKET | | 4 | Abdus Samak, S.Pd | |||||||||
| | I | 4 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | | 10 | Wahyutini Ekowati, S.Pd | |||||
| | II | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | | 16 | Ennyk Suhartini, S.Pd | ||
| | III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 50 | | 18 | Fitha Nurmala, S.Pd | ||
| | IV | 2 | 16 | 30 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 50 | | 23 | Badi'atuznadhiroh, S.Pd | ||
| | ISTIRAHAT | | 30 | Hosyaini, S.Hi | |||||||||||
| | V | 2 | 16 | 10 | 16 | 4 | 18 | 42 | 31 | 16 | | 31 | Moh. Toha, S.PdI | ||
| | VI | 4 | 16 | 10 | 16 | 4 | 18 | 16 | 31 | 23 | | 32 | Yuliantin, S.Pd | ||
| | VII | 4 | 26 | 50 | 10 | 30 | 50 | 16 | 50 | 31 | | 39 | M. Imron Safendra, S.PdI | ||
| | Shalat Dhuhur | | 40 | Dhani Suherman, ST | |||||||||||
| | VIII | 4 | 26 | 50 | 10 | 30 | 50 | 16 | 50 | 31 | | 42 | Nur Mahmudah, S.Pd | ||
| | PIKET | | 47 | Didit Sulistiyono, S.Pd | |||||||||||
| | JAM | KAMIS | JUM'AT | SABTU | | 50 | Vanny Fatmawati, S.Pd | ||||||||
| | KE | VII | VIII | IXB | VII | VIII | IXB | VII | VIII | IXB | | 59 | Husni, S.Pd | ||
| | 0 | | | | | | | | | | | | | ||
| | I | 40 | 4 | 16 | 18 | 39 | 47 | 42 | 18 | 47 | | | : Jadwal Supervisi | ||
| | II | 40 | 4 | 16 | 18 | 39 | 47 | 42 | 18 | 47 | | | | ||
| | III | 1 | 1 | 40 | 39 | 40 | 59 | 30 | 26 | 16 | | | | ||
| | IV | 1 | 1 | 40 | 39 | 40 | 59 | 30 | 26 | 16 | | | | ||
| | ISTIRAHAT | | | | |||||||||||
| | V | 32 | 23 | 30 | 1 | 4 | 10 | 31 | 59 | 18 | | | | ||
| |
| 32 | 23 | 30 | 1 | 4 | 10 | 31 | 59 | 30 | | | | ||
| | VII | 30 | 23 | 47 | | | | 10 | 50 | 23 | | | | ||
| | Shalat Dhuhur | | | | | ||||||||||
| | VIII | 30 | 23 | 47 | | | | 10 | 50 | 23 | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | KETERANGAN | | | | | | | | | | ||||
| | JAM | WAKTU | | WALI KELAS SMP | | | | | |||||||
| | 0 | 06.20 - 07.00 | | VII | : Nur Mahmudah, S.Pd | | |||||||||




0 komentar:
Posting Komentar